PRT – Preliminare di piano Luglio 2026

Data:
4 Agosto 2026

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

Piano di assetto delle Aree e dei nuclei di Sviluppo Industriale

della Provincia di Benevento

(art.65 d.P.R. n.217/1978 – art.8, c.4 L.R. n.19/2013)


Agglomerato di Benevento Ponte Valentino - Paduli

Preliminare di Piano - Luglio 2026

Delibera di Consiglio Generale n. 9 del 5 agosto 2026

Piano Regolatore Territoriale (PRT) - Adozione del Preliminare di Piano dell’Agglomerato industriale di Ponte Valentino Benevento-Paduli ed indizione della Conferenza di Servizi,    ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 2 della LR 19/2013, come modificati dall’art. 28 comma 2 lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021 n. 31

Allegati

File Descrizione Dimensione del file Download
pdf 00 Elenco allegati 852 KB 30
pdf 00 Sintesi delle modifiche apportate al piano 2 MB 36
pdf 01 C.4.RP1 Relazione tecnica 8 MB 42
pdf 02 C.4.RP2 Norme Tecniche d'Attuazione 1 MB 32
pdf 03 C.4.PA1 Corografia 6 MB 29
pdf 04 C.4.PA2 Aerofotogrammetria 4 MB 34
pdf 05 C.4.PA3 Planimetria catastale 3 MB 27
pdf 06 C.4.PA4 Agglomerato su foto aerea 7 MB 38
pdf 07 C.4.PA5 Stralcio strumento urbanistico vigente 8 MB 37
pdf 08 C.4.PA6 Zonizzazione su CTR 2011 9 MB 39
pdf 09 C.4.PA7 Zonizzazione su base catastale 9 MB 34
pdf 10 C.4.PA8 Infrastrutture e standard 9 MB 43
pdf 11 C.4.SG1 Relazione geologica 23 MB 42
pdf 12 C.4.SG1.1 Fascicolo delle indagini 37 MB 35
pdf 13 C.4.SG2 Carta geolitologica 9 MB 33
pdf 14 C.4.SG3 Carta geomorfologica 9 MB 38
pdf 15 C.4.SG4 Carta idrogeologica 8 MB 34
pdf 16 C.4.SG5 Carta delle indagini 9 MB 30
pdf 17 C.4.SG6 Carta MOBS 11 MB 36
pdf 18 C.4.SG7 Carta della stabilità 9 MB 32
pdf 19 C.4.US1 Carta dell'uso del suolo 6 MB 26
pdf 20 C.4.US2 Studio dell'uso del suolo 13 MB 36
pdf 21 C.4.US3 Studio faunistico e vegetazionale 2 MB 25
pdf 22 C.4.V1 Vincoli paesaggistici e ambientali 15 MB 40
pdf 23 C.4.SA1 Studio di fattibilità archeologica 8 MB 36
pdf 24 C.4.SA2 Tavola delle evidenze archeologiche 9 MB 34
pdf 25 C.4.AI1 Fasce fluiviali PSDA 9 MB 37
pdf 26 C.4.AI2 Analisi idrauliche dell'area 8 MB 38
pdf 27 C.4.AG1 Analisi geotecniche dell'area 10 MB 36
pdf 28 Tav. R1 - VAS Rapporto Ambientale_PonteValentino 9 MB 36
pdf 29 Tav. R2 - VAS Sintesi non tecnica 3 MB 29
pdf 30 Tav. R3 - Integrazioni VAS 32 MB 42
pdf 31 Decreto Dirigenziale n. 184 con allegato 589 KB 38